Τα πακέτα των εξετάσεων που παρουσιάζονται στις παρακάτω πινάκες είναι ενδεικτικά και εξατομικεύονται σύμφωνα με τα προσωπικά και τα οικογενειακά σας ιατρικά δεδομένα, προσθέτοντας ή αφαιρώντας διαφορετικές αναλύσεις, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες.
ΒΑΣΙΚΟ "CHECK-UP"
1. | Σάκχαρο |
2. | Χοληστερίνη |
3. | HDL-Χοληστερίνης |
4. | LDL-Χοληστερίνης |
5. | Τριγλυκερίδια |
6. | Γενική Ανάλυση Αίματος |
ΠΛΗΡΗΣ "CHECK-UP"
1. | Γενική Ανάλυση Ούρων |
2. | Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε. |
3. | Σάκχαρο |
4. | Ουρία |
5. | Ουρικό οξύ |
6. | Τριγλυκερίδια |
7. | Χοληστερίνη |
8. | HDL-Χοληστερίνης |
9. | LDL-Χοληστερίνης |
10. | Κρεατινίνη |
11. | Σίδηρος |
12. | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) |
13. | SGOT (AST) |
14. | SGPT (ALT) |
15. | γ-GT |
16. | Χολερυθρίνη |
17. | Ολικές Πρωτεϊνες |
18. | Λευκωματίνη |
19. | Σφαιρίνη |
20. | LDH |
21. | Ελεύθερο T3 |
22. | Ελεύθερο T4 |
23. | TSH |
24. | Αντισώματα Θυρεοειδούς (Anti-TPO, Anti-TG) |
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
1. | Τριγλυκερίδια |
2. | Χοληστερίνη |
3. | HDL-Χοληστερίνης |
4. | LDL-Χοληστερίνης |
ΗΠΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1. | Αλκαλική φωσφατάση (ALP) |
2. | SGOT (AST) |
3. | SGPT (ALT) |
4. | γ-GT |
5. | Χολερυθρίνη (Ολική & Άμεση) |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. | Ελεύθερο T3 |
2. | Ελεύθερο T4 |
3. | TSH |
4. | Αντισώματα Θυρεοειδούς (Anti-TPO, Anti-TG) |
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΆΝΔΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | CEA | CEA |
2. | CA 125 | PSA |
3. | CA 15-3 | Free PSA |
4. | CA 19-9 | CA 19-9 |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
1. | Αλκαλική Φωσφατάση (ALP) |
2. | Ασβέστιο |
3. | Φωσφόρο |
4. | Μαγνήσιο |
5. | Βιταμίνη D (Total 25-OH) |
6. | Παραθορμόνη (PTH) |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΆΝΔΡΕΣ | |
---|---|---|
1. | FSH | FSH |
2. | LH | LH |
3. | Προλακτίνη | Προλακτίνη |
4. | Οιστραδιόλη | Τεστοστερόνη |
5. | Προγεστερόνη | SHBG |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ
1. | FSH |
2. | LH |
3. | Οιστραδιόλη |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
1. | Γενική Ανάλυση Ούρων |
2. | Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε. |
3. | Ομάδα αίματος - Ρέζους |
4. | Σάκχαρο |
5. | Χοληστερίνη |
6. | Κρεατινίνη |
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
1. | Σύφιλη (VDRL) |
2. | Ηπατίτιδα Β (HBs Ag) |
3. | Ηπατίτιδα C (Anti-HCV) |
4. | AIDS (HIV) |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
1. | Γενική Ανάλυση Αίματος και Τ.Κ.Ε. |
2. | Σίδηρος |
3. | Σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC) |
4. | Φερριτίνη |
5. | Βιταμίνη Β12 |
6. | Φυλλικό οξύ |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ
1. | Σάκχαρο |
2. | Ουρία |
3. | Κρεατινίνη |
4. | Ηλεκτρολύτες |
5. | Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c) |
6. | Ινσουλίνη |
7. | Αντίσταση Ινσουλίνης |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΜΗΝΟΡΡΟΙΑΣ
1. | FSH |
2. | LH |
3. | Προλακτίνη |
4. | Οιστραδιόλη |
ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΚΜΗΣ/ΥΠΕΡΤΡΙΧΩΣΗΣ
1. | Τεστοστερόνη |
2. | DHEA-S |
3. | SHBG |
4. | Ανδροστενεδιόνη |
5. | FSH |
6. | LH |
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
1. | Παρασιτολογική εξέταση |
2. | Αίμα κοπράνων |
3. | Καλλιέργεια κοπράνων |

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τηλέφωνο
210 7785 948
Τοποθεσία
Λ. Παπάγου 99 (απέναντι από την 6η στάση του λεωφορείου, κοντά στην Πλατεία Γαρδένια), Ζωγράφου, Αθήνα, 15573
Ωράριο Λειτουργιάς
Δ-Π: 7:30 πμ – 1:00 μμ